会社概要
所在地、役員一覧、沿革など、シンプレクスの基本情報を掲載しています。
概要
会社名 | シンプレクス株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文社名 | Simplex Inc. | ||||||||
創業年月日 | 1997年9月16日 | ||||||||
設立年月日 | 2016年9月13日(2016年12月1日に事業再編により合併) | ||||||||
資本金 | 4,750百万円 | ||||||||
取締役 |
|
||||||||
執行役員 |
|
||||||||
監査役 | 小笠原 範之 小寺 健治 中条 稔夫 本野 雅彦 |
||||||||
連結従業員数 | 846名(2020年4月1日現在) | ||||||||
株主 | シンプレクス・ホールディングス株式会社(出資比率100%) | ||||||||
事業内容 | 金融機関の収益業務に関わるシステムのコンサルティング業務、システム開発業務、保守・運用業務 | ||||||||
所在地 | <本店(登記)> 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 <虎ノ門オフィス> 〒105-6319 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー19階 TEL:03-3539-7370(代表) Google Mapで見る <愛宕オフィス> 〒105-6221 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー21階 TEL:03-3539-7370(代表) Google Mapで見る |
沿革
1997年9月 | 外資系金融機関で金融フロント領域の実務とITサポートを行っていたメンバーにより、株式会社シンプレクス・リスク・マネジメント(東京都港区南麻布)設立 |
---|---|
1997年11月 | 東京都中央区新川に本社を移転 |
1998年4月 | 債券トレーディングソリューション「SimplexSTREAM」を提供開始 |
1998年12月 | 株式会社シンプレクス・ビジネス・ソリューション設立 |
2000年2月 | 株式会社シンプレクス・テクノロジーに社名(商号)を変更 |
2001年6月 | デリバティブトレーディングソリューション「SimplexPRISM」を提供開始 |
2002年2月 | JASDAQ市場に上場(証券コード:4340) |
2002年4月 | 東京都港区虎ノ門に本社を移転 |
2003年3月 | FX(外国為替証拠金取引)ソリューションを提供開始 |
2003年10月 | 株式トレーディングソリューション「SimplexBLAST」を提供開始 |
2004年5月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 |
2004年6月 | 東京都中央区日本橋に本社を移転 |
2005年2月 | 金融機関を通して提供される個人投資家向けトレーディングサービス「SPRINT」を提供開始 |
2005年9月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
2007年1月 | 金融機関を通して提供される個人投資家向けトレーディングサービス「SPRINT」の対応商品にFX(外国為替証拠金取引)を追加 |
2008年3月 | Simplex U.S.A. , Inc.(米国・カリフォルニア州)設立 |
2010年8月 | バーチャレクス・コンサルティング株式会社(東京都港区虎ノ門)を連結子会社化(現・非連結会社) |
2010年9月 | シンプレクス・コンサルティング・ホンコン・リミテッド(中国・香港)設立 |
2010年10月 | 株式会社シンプレクス・ホールディングスに社名(商号)を変更 株式会社シンプレクス・コンサルティングを新設継承会社とする会社分割を行い、純粋持株会社体制に移行 |
2012年7月 | デリバティブトレーディングソリューション「SimplexPRISM」の対応商品を拡充し、キャピタルマーケットトレーディングソリューションとして提供開始 |
2012年8月 | 金融機関の収益向上に寄与するディーリングエンジンを搭載した外国為替証拠金取引ソリューション「SimplexFX」を提供開始 |
2012年12月 | 資産運用会社向けトレーディングソリューション「SimplexBUY-SIDE」を提供開始 |
2013年3月 | 保険会社向けインターネットソリューションを提供開始 |
2013年4月 | 上場廃止を前提としたMBO(マネジメント・バイアウト)の実施にあたり、公開買付けを通じて株式会社シンプレクス・ホールディングスの普通株式および新株予約権を取得および保有することを主たる目的として株式会社SCKホールディングス(特別目的会社)設立 |
2013年10月 | 東京証券取引所市場第一部上場廃止 |
2014年1月 | 株式会社SCKホールディングス、株式会社シンプレクス・ホールディングス、株式会社シンプレクス・コンサルティングが事業再編により合併、シンプレクス株式会社に社名変更 |
2014年4月 | 国際スワップデリバティブ協会(ISDA)に加盟 |
2014年8月 | 東京都港区虎ノ門に本社を移転 |
2016年4月 | 証券会社向け株式ダークプールASP「SimplexBLAST X」の提供開始 |
2016年6月 | バーチャレクス・コンサルティング株式会社が東証マザーズへ株式上場、同社を非連結会社化 |
2016年7月 | シンプレクスFX・スマートクロス株式会社設立 |
2016年9月 | 筆頭株主であったカーライル・グループの投資ファンドが保有していたシンプレクス株式会社の種類株式を取得および保有することを主たる目的として、株式会社日本政策投資銀行を主たる出資者とする株式会社SKホールディングス(特別目的会社)設立 FX事業者間マッチングプラットフォーム「SimplexFX Smart Cross」の提供開始 |
2016年12月 | 株式会社SKホールディングスとシンプレクス株式会社が事業再編により合併 単独株式移転により、持株会社シンプレクス・ホールディングス株式会社を設立 株式会社リオシーを連結子会社化(現・非連結会社) |
2017年2月 | Simplex Global Inc.(米国・ニューヨーク州)設立 次世代プラットフォームソリューション「GenesisEIP」を提供開始 |
2018年1月 | 仮想通貨取引プラットフォーム「SimplexCryptoCurrency」を提供開始 |
2018年7月 | 東京都港区愛宕に愛宕オフィスを開設 |
2019年3月 | Deep Percept株式会社設立 |
2019年9月 | シンプレクスFX・スマートクロス株式会社をシンプレクス株式会社に合併 |
-
電話でのお問い合わせ
03-3539-7370 -
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム